0 |
5 |
||
O'HIGGINS |
AUDAX ITALIANO |
||
Peranic, Nicolas | Ustari, Oscar | ||
Contreras, Simon (46') | Fernandez, Nicolas (82') | ||
Mosevich, Leonel | Muñoz, Cristobal | ||
Torrealba, Brian | Ortiz, Guillermo | ||
Navarro, Pedro | Guiffrey, German | ||
Moya, Camilo | Rios, Gonzalo (77') | ||
Auzqui, Carlos (11') | Collao, Marco (77'*) | ||
Gonzalez, Moises | Alvarez, Gonzalo (69') | ||
Rabello, Bryan | Cecchini, Emanuel | ||
Buonanotte, Diego | Guajardo, Paolo (77'**) | ||
Calderon, Esteban (46'*) | Jeraldino, Ignacio | ||
DT. JUAN AZCONZABAL | DT. FRANCISCO ARRUE | ||
Bianchi, Octavio (11') | Aedo, Nicolas (69') | ||
Maturana, Martin (46') | Palacios, Lautaro (77') | ||
Castillo, Arnaldo (46'*) | Dittborn, Santiago (77'*) |
||
Riep, Alessandro (77'**) | |||
Rojas, Oliver (82') |